Organizace kurzu / 4iz566 (česky) - zimní semestr 2020-2021
Tento kurz je vypisován jako "4iz565" v angličtině v zimním semestru a jako "4iz566" v češtině v letním semestru.
Důležitá data pro zimní semestr 2020-2021
Téma | Datum |
Úvodní informace | 1. týden (29/9) |
Python - základy | 1. týden (29/9) |
Python - vestavěné datové struktury a funkce | 2. týden (6/10) |
Týmy pro první projekt sestaveny | 2. týden (6/10) |
Python - datové struktury | 3. týden (13/10) |
Vybrána témata pro týmové projekty, zadáno do insisu | 3. týden (13/10) |
Python - pandas | 4. týden (20/10) |
Host - Josef Kerner (Adastra), téma: Spark, Big data, Machine Learning | 5. týden (27/10) |
Python - Modeling (Scikit learn) | 6. týden (3/11) |
Vysvětlitelné metody strojového učení | 7. týden (10/11) |
Host - David Jarchovský (Revolt.cz), téma: Správa kódu ve velkých data science projektech | 7. týden (10/11) 16:15-17:45 |
Průběžný test | 7. týden (10/11) |
Podání týmového projektu (Python), souběžně zaslání oponentům. Výuka není - státní svátek | 8. týden |
R - základy | 9. týden (24/11) |
Přiřazení oponentů k týmové práci | 9. týden (24/11) |
Zadání druhé - individuální - seminární práce na R | 9. týden (24/11) |
R - exploratorní datová analýza,logistická regrese, modelování v CARET | 10. týden (1/12) |
Odevzdání oponentur | 10. týden |
Host - Alena Tůmová Šindelářová (Median), téma: Segmentace dat | 11. týden (8/12) 16:15-17:45 |
Prezentace týmových projektů | 11. týden (8/12) |
Prezentace týmových projektů | 12. týden (15/12) |
Odevzdání individuálních projektů (druhá seminární práce) | Zkouškové období |
Pozn. v uvedeném harmonogramu může docházet ke změnám.